Nicht lagernd
Diesen Artikel erhälst Du bei uns zur Zeit nur auf Bestellung.
21,50 €*
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "Cool Mix 20 kg EMH"
Ergänzungsfuttermittel für Pferde und Ponys
Das Müsli ist optimal auf die Ernährungsphysiologischen Bedürfnisse von Freizeitpferden abgestimmt
EMH Cool Müsli ist ein haferfreies und schmackhaftes Müsli auf der Basis von hydrothermisch aufgeschlossenem Getreide. Grundlage der Rezeptur dieser Mischung war der Wunsch vieler Pferdehalter, ein ausgeglichenes, nervenstarkes, aber leistungsfähiges Pferd als Freizeitpartner zur Seite zu haben. Die haferfreie Rezeptur enthält alle wichtigen Nährstoffe, um den täglichen Kraftfutterbedarf Ihres Pferdes schon in geringer Dosierung zu decken. Die Spurenelemente Kupfer, Zink und Selen liegen in erhöhter Konzentration vor. Die Mineralisierung sorgt dafür, dass Mängel im Grundfutter ausgeglichen werden, und unterstützt zahlreiche Funktionen im Körper. Dank reduzierter Eiweiß- und Energiegehalte entlastet es den Stoffwechsel und empfiehlt sich für alle weniger beanspruchten Pferde und Ponys als alleiniges Krippenfutter oder als Ergänzung zu Getreide. Durch den Zusatz von EMH kann das Verdauungssystem in seiner Funktion gezielt unterstützt und entlastet werden. So sorgt EMH Cool Müsli mit angepassten Nähr- und Wirkstoffen sowie dem Plus an Magnesium für vitale Pferde, die einen »coolen« Kopf bewahren sollen.
Die Vorteile auf einen Blick:
-
haferfrei, sowie eiweiß- & energiereduziert
-
mit dem Plus an Magnesium für einen »coolen Kopf«
-
hoher Anteil an Zink, Kupfer & Selen
-
vollwertige Versorgung mit allen wichtigen Vitaminen & Mineralstoffen
- hohe Verdaulichkeit durch den Zusatz von EMH
Zusammensetzung
Gerstenflocken | 27,7 % |
Maisflocken | 22,7 % |
Haferschälkleie | 13,4 % |
Luzernegrünmehl | 8,5 % |
Melasseschnitzel | 6,4 % |
Rübenmelasse | 4,7 % |
Mais | 3,8 % |
Calciumcarbonat | 3,2 % |
Weizenkleie | 3,2 % |
Natriumchlorid | 2,1 % |
Gerste | 1,6 % |
Dicalciumphosphat | 0,8 % |
fermentierter Pflanzenauszug (EMH) | 0,6 % |
Magnesiumoxid | 0,2 % |
Analytische Bestandteile und Gehalte
Rohprotein | 9,50 % |
Rohfett | 2,80 % |
Rohfaser | 8,80 % |
Rohasche | 10,70 % |
Calcium | 1,90 % |
Phosphor | 0,45 % |
Natrium | 0,85 % |
Magnesium | 0,25 % |
Stärke | 34,80 % |
Zucker | 5,10 % |
Verdauliches Rohprotein (vRp) | 69,5 g/kg |
Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 61,1 g/kg |
Verdauliche Energie (MJ DE) | 10,5 MJ/kg |
Umsetzbare Energie (MJ ME) | 9,6 MJ/kg |
Zusatzstoffe je kg
Vitamin A (3a672a) EZ | 17.500 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) EZ | 1.250 I.E. |
Vitamin E (3a700) EZ | 110,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) EZ | 3,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) EZ | 3,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 2,00 mg |
Niacin (3a314) EZ | 25,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 16,00 mg |
Folsäure(3a316) EZ | 2,50 mg |
Cholinchlorid (3a890) EZ | 400,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) EZ | 70,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 135,00 mg |
Zinkoxid (3b603) EZ | 270,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 39,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 0,85 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 1,40 mg |
Kieselgur (E 551c) TZ | 600 mg |
Propionsäure (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TZ | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TZ | 725,00 mg |
EZ = Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
ZZ = Zootechnische Zusatzstoffe
TZ = Technologische Zusatzstoffe
SZ = Sensorische Zusatzstoffe
Fütterungsempfehlung:
leichte Arbeit: ca. 200 g - 300 g pro 100 kg KGW pro Tag
Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
Eigenschaften "EMH Cool Müsli 20 kg Futter für Freizeitpferde"
Kategorie: | Basis- und Freizeitfutter |
Beschaffenheit: | Müsli |
Gebinde: | Sack |
Anwendung: | Dickes Pferd, Freizeit, Nervosität & Stress |
Anmelden